CAMPI DI APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE STANDARD
ACCESSORI OPZIONALI
Capacità | Lt 500 |
Ventilazione | Orizzontale con umidità |
Range temperatura senza umidità | +4°C a +60°C (Optional: -10/-20/-30°C a +60°C senza controllo dell'umidità) |
Precisione della visualizzazione senza umidità | +/-0.1 °C |
Omogeneità della temperatura senza umidità | +/-1.0 °C |
Stabilità della temperatura senza umidità | +/-0.5 °C |
Precisione della sonda NTB senza umidità | +/-0.15 °C |
Controllo umidità | 20% a 90% RH |
Range temperatura con umidità | +19°C a +40°C |
Precisione controllo con umidità | +/-3% RH |
Sonda elettronica con umidità | 4-20mA |
Precisione controllo elettronico con umidità | +/-2% RH (Optional: 1.0%) |
Omogeneità della temperatura con umidità | +/-1.5°C |
N. ripiani | 3 |
N. porte | 1 |
Compressore RH | 3/8 |
Dimensioni interne (LxPxA) | mm 640x600x1100 |
Dimensioni esterne (LxPxA) | mm 850x800x1730 |
Codice | 701.1201.12 |
Camere di Stabilità con controllo dell'umidità per ICH TEST - Ventilazione Orizzontale